Pressmeddelande 2016-11-17
Inför Barnkonventionens dag:
Varannan kommun saknar plan för att förverkliga barnkonventionen
Mer än varannan kommun, 53 procent, saknar en strategi för att implementera barnkonventionen – trots att konventionen ska vara svensk lag om bara ett år. Det visar den årliga kommunenkät som Nätverket för barnkonventionen har genomfört.
– Nu är det hög tid för landets kommuner att planera för hur de ska förverkliga barnkonventionen. Barn har rätt till skydd, utveckling, att slippa bli diskriminerade och att bli hörda när vi fattar beslut som påverkar deras liv, säger Sophie Josephson, barnrättsrådgivare och ledamot i styrelsen för Nätverket för barnkonventionen.
Bara fyra av tio, 40 procent, av de 221 kommuner som deltagit i undersökningen svarar att de har en strategi för att implementera barnkonventionen. Åtta procent svarar att de inte vet. Regeringen arbetar för att göra konventionen till svensk lag från den 1 januari 2018.
Endast 27 procent av de svarande kommunerna uppger att de har en utsedd barnstrateg, barnsamordnare eller liknande som ansvarar för barnkonventionen och för att barns rättigheter inte kränks. Två av tre kommuner saknar fortfarande en sådan funktion.
Undersökningen visar också att det är ännu färre kommuner där barn kan få hjälp när deras rättigheter inte respekteras. Bara 15 kommuner i landet svarar att den utsedda ansvariga också har mandat att hjälpa enskilda utsatta barn att kräva sin rätt. Det kan handla om barn som inte får skydd mot våld, hamnar i kläm i svåra vårdnadstvister eller har svårigheter att klara skolan på grund av funktionsnedsättning men inte får hjälp.
– Varje dag möter vi barn som är väldigt utsatta. Många tror nog att de här barnen kan vända sig till kommunen när de inte får den hjälp de har rätt till, men så ser verkligheten inte ut, säger Sophie Josephson.
Undersökningen genomfördes under perioden 27 oktober–7 november 2016. Enkäten skickades till kommunchefer, kommundirektörer och liknande i samtliga 290 kommuner. 221 kommuner besvarade frågorna, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 76 procent.
För mer information, kontakta gärna:
Sophie Josephson, barnrättsrådgivare och styrelseledamot, Nätverket för barnkonventionen, sophie.josephson@ecpat.se, 072-967 91 04
Resultaten fråga för fråga
1. Har ni en strategi för att implementera barnkonventionen i kommunen? | 2016 | 2015 | ||
Procent | Antal | Procent | Antal | |
Ja | 40 % | 88 | 48 % | 103 |
Nej | 53 % | 116 | 44 % | 95 |
Vet ej | 8 % | 17 | 9 % | 19 |
2. Finns det en utsedd barnstrateg, barnsamordnare, barnombudsman eller liknande med ansvar för barnkonventionen i kommunen? | 2016 | 2015 | ||
Procent | Antal | Procent | Antal | |
Ja | 27 % | 59 | 24 % | 53 |
Nej | 68 % | 149 | 73 % | 158 |
Vet ej | 6 % | 12 | 3 % | 6 |
3. Kommuner som svarat ja på fråga 2: Har denna person möjlighet att agera i enskilda fall? Det kan handla om barns klagomål kring kommunala beslut, kommunal verksamhet eller myndighetsutövning. | 2016 | 2015 | ||
Procent | Antal | Procent | Antal | |
Ja | 25 % | 15 | 27 % | 14 |
Nej | 58 % | 34 | 58 % | 30 |
Vet ej | 17 % | 10 | 15 % | 8 |
4. Såvitt du känner till, hur ofta inhämtar ni barns åsikter inför beslut som rör barn i kommunen? | 2016 | 2015 | ||
Procent | Antal | Procent | Antal | |
Alltid | 3 % | 7 | 3 % | 6 |
Ofta | 53 % | 113 | 57 % | 122 |
Sällan | 43 % | 92 | 40 % | 85 |
Aldrig | 1 % | 2 | 1 % | 1 |
5. Känner du att du har tillräcklig kunskap om barnkonventionen? | 2016 | 2015 | ||
Procent | Antal | Procent | Antal | |
Ja | 72 % | 153 | 74 % | 155 |
Nej | 28 % | 59 | 26 % | 54 |
Hela listan: Så svarade kommunerna
Kommun | 1. Har ni en strategi för att implementera barnkonven-tionen i kommunen? | 2. Finns det en utsedd barnstrateg, barnsamordnare, barnombudsman eller liknande med ansvar för barnkonventionen i kommunen? | 3. Har denna person möjlighet att agera i enskilda fall? | 4. Såvitt du känner till, hur ofta inhämtar ni barns åsikter inför beslut som rör barn i kommunen? | 5. Känner du att du har tillräcklig kunskap om barnkonven-tionen? |
Ale | Ja | Nej | Ofta | Ja | |
Alvesta | Nej | Nej | Sällan | Ja | |
Aneby | Nej | Nej | Ofta | Ja | |
Arboga | Nej | Nej | Ofta | Ja | |
Arvidsjaur | Nej | Nej | Sällan | Nej | |
Arvika | Nej | Nej | Ofta | Nej | |
Askersund | Ja | Nej | Ofta | Ja | |
Avesta | Ja | Nej | Ofta | Ja | |
Bengtsfors | Nej | Nej | Sällan | Nej | |
Berg | Ja | Nej | Ofta | Ja | |
Bjurholm | Nej | Nej | Ofta | Nej | |
Bjuv | Vet ej | Nej | Sällan | Ja | |
Bollebygd | Nej | Nej | Sällan | Ja | |
Bollnäs | Vet ej | Nej | Sällan | Nej | |
Borgholm | Nej | Nej | Sällan | Nej | |
Borås | Vet ej | Ja | Vet ej | Ofta | Ja |
Botkyrka | Ja | Ja | Ja | Sällan | Ja |
Burlöv | Ja | Ja | Nej | Ofta | Ja |
Båstad | Ja | Nej | Sällan | Ja | |
Dals-Ed | Nej | Vet ej | Sällan | Ja | |
Danderyd | Nej | Nej | Alltid | Ja | |
Degerfors | Nej | Ja | Nej | Sällan | Nej |
Eda | Nej | Nej | Sällan | Nej | |
Eksjö | Nej | Nej | Sällan | Nej | |
Emmaboda | Ja | Nej | Ofta | Nej | |
Enköping | Ja | Ja | Nej | Sällan | Nej |
Eskilstuna | Ja | Ja | Nej | Ofta | Ja |
Eslöv | Nej | Ja | Nej | Ofta | Ja |
Essunga | Nej | Nej | Sällan | Nej | |
Fagersta | Nej | Nej | Sällan | Nej | |
Falkenberg | Vet ej | Vet ej | Ofta | Ja | |
Falköping | Nej | Vet ej | Ofta | Nej | |
Filipstad | Nej | Nej | Sällan | Nej | |
Flen | Vet ej | Nej | [Inget svar] | [Inget svar] | |
Forshaga | Nej | Nej | Sällan | Ja | |
Gagnef | Nej | Nej | Sällan | Nej | |
Gislaved | Ja | Nej | Sällan | Ja | |
Gnesta | Ja | Nej | Sällan | Ja | |
Gnosjö | Nej | Vet ej | Ofta | Ja | |
Gotland | Nej | Nej | Ofta | Ja | |
Grums | Ja | Nej | [Inget svar] | [Inget svar] | |
Grästorp | Nej | Nej | Ofta | Ja | |
Gullspång | Ja | Nej | Ofta | Ja | |
Gällivare | Ja | Ja | Vet ej | Ofta | Ja |
Gävle | Ja | Ja | Nej | Ofta | Ja |
Götene | Nej | Nej | Ofta | Nej | |
Habo | Ja | Ja | Ja | Sällan | Nej |
Hallsberg | Nej | Nej | Sällan | Ja | |
Hallstahammar | Nej | Nej | Sällan | Nej | |
Halmstad | Nej | Nej | Sällan | Ja | |
Hammarö | Nej | Nej | Sällan | Nej | |
Haninge | Ja | Ja | Nej | Ofta | Ja |
Haparanda | Ja | Nej | Sällan | Ja | |
Heby | Nej | Nej | Sällan | Ja | |
Hedemora | Ja | Ja | Ja | Ofta | Ja |
Helsingborg | Ja | Vet ej | Sällan | Ja | |
Herrljunga | Nej | Nej | Aldrig | Ja | |
Hjo | Nej | Nej | Ofta | Nej | |
Hofors | Vet ej | Vet ej | [Inget svar] | [Inget svar] | |
Hudiksvall | Ja | Ja | Nej | Sällan | Ja |
Hultsfred | Vet ej | Vet ej | Ofta | [Inget svar] | |
Hällefors | Nej | Nej | Ofta | Ja | |
Härjedalen | Ja | Nej | Ofta | Ja | |
Hässleholm | Nej | Ja | Nej | Sällan | Ja |
Högsby | Nej | Nej | Sällan | Ja | |
Höör | Ja | Nej | Sällan | Nej | |
Järfälla | Ja | Ja | Ja | Ofta | Ja |
Jönköping | Ja | Ja | Nej | Ofta | Ja |
Kalix | Ja | Nej | Ofta | Nej | |
Kalmar | Nej | Nej | Sällan | Ja | |
Karlsborg | Ja | Ja | Ja | Sällan | Ja |
Karlshamn | Ja | Nej | Sällan | Nej | |
Karlskoga | Ja | Ja | Nej | Sällan | Ja |
Karlskrona | Nej | Nej | Sällan | Ja | |
Katrineholm | Nej | Nej | Ofta | Ja | |
Kinda | Nej | Nej | Alltid | [Inget svar] | |
Kiruna | Ja | Ja | Nej | Ofta | Ja |
Knivsta | Nej | Nej | Sällan | Ja | |
Kramfors | Nej | Nej | Sällan | Ja | |
Kristianstad | Ja | Ja | Nej | Sällan | Ja |
Kristinehamn | Ja | Ja | Vet ej | Ofta | Ja |
Krokom | Ja | Ja | Vet ej | Ofta | Nej |
Kungsör | Nej | Nej | Ofta | Ja | |
Kungälv | Ja | Nej | Sällan | Nej | |
Kävlinge | Nej | Nej | Sällan | Ja | |
Köping | Ja | Ja | Ja | Alltid | Ja |
Laholm | Ja | Ja | Nej | Sällan | Ja |
Laxå | Nej | Nej | Sällan | Nej | |
Lekeberg | Nej | Nej | Ofta | Ja | |
Leksand | Nej | Nej | Ofta | Ja | |
Lessebo | Vet ej | Nej | Sällan | Ja | |
Lidingö | Nej | Nej | Ofta | Nej | |
Lidköping | Ja | Ja | Nej | Ofta | Ja |
Lilla Edet | Nej | Nej | Ofta | Ja | |
Lindesberg | Ja | Nej | Ofta | Ja | |
Linköping | Ja | Nej | Sällan | Ja | |
Ljungby | Ja | Nej | Ofta | Ja | |
Ljusdal | Nej | Nej | Sällan | Nej | |
Ljusnarsberg | Ja | Ja | Ja | Ofta | Ja |
Lomma | Nej | Nej | Ofta | Ja | |
Ludvika | Ja | Ja | Vet ej | Sällan | Nej |
Lund | Ja | Ja | Nej | Sällan | Ja |
Malmö | Nej | Ja | Nej | Ofta | Ja |
Malå | Ja | Nej | Ofta | Nej | |
Mark | Ja | Nej | Ofta | Ja | |
Markaryd | Ja | Nej | Sällan | Nej | |
Mellerud | Nej | Nej | Ofta | Ja | |
Mjölby | Ja | Nej | Sällan | Ja | |
Mora | Nej | Nej | Sällan | Ja | |
Mullsjö | Ja | Ja | Vet ej | Ofta | Ja |
Munkedal | Nej | Nej | Sällan | Ja | |
Munkfors | Nej | Nej | Sällan | Nej | |
Mölndal | Nej | Nej | Ofta | Ja | |
Mönsterås | Nej | Nej | Ofta | Ja | |
Nacka | Nej | Nej | Ofta | Ja | |
Nora | Ja | Nej | Ofta | Ja | |
Nordanstig | Nej | Nej | Ofta | Ja | |
Nordmaling | Ja | Nej | Sällan | Ja | |
Norrköping | Ja | Nej | Ofta | Ja | |
Norrtälje | Nej | Ja | Nej | Sällan | Ja |
Nybro | Nej | Nej | Alltid | Nej | |
Nykvarn | Nej | Nej | Sällan | Nej | |
Nässjö | Ja | Nej | Ofta | Ja | |
Olofström | Nej | Nej | [Inget svar] | [Inget svar] | |
Orsa | Nej | Vet ej | Sällan | Nej | |
Orust | Ja | Nej | Ofta | Nej | |
Osby | Ja | Ja | Vet ej | Ofta | Ja |
Ovanåker | Ja | Vet ej | Ofta | Ja | |
Oxelösund | Nej | Nej | Sällan | Ja | |
Pajala | Nej | Nej | Sällan | Nej | |
Partille | Ja | Ja | Ja | Ofta | Ja |
Perstorp | Nej | Ja | Ja | Ofta | Ja |
Piteå | Ja | Nej | Ofta | Ja | |
Robertsfors | Nej | Nej | Ofta | Nej | |
Salem | Ja | Ja | Ja | Ofta | Ja |
Sandviken | Ja | Ja | Ja | Ofta | Ja |
Sigtuna | Nej | Ja | Ja | Sällan | Ja |
Sjöbo | Ja | Ja | Nej | Ofta | Ja |
Skara | Vet ej | Vet ej | Ofta | Ja | |
Skellefteå | Ja | Nej | Sällan | Ja | |
Skurup | Ja | Nej | Ofta | Ja | |
Skövde | Nej | Ja | Nej | Ofta | Ja |
Smedjebacken | Nej | Nej | Sällan | Ja | |
Sollefteå | Ja | Nej | Sällan | Nej | |
Sollentuna | Nej | Nej | Ofta | Ja | |
Solna | Nej | Nej | Aldrig | Ja | |
Sorsele | Ja | Nej | Ofta | Ja | |
Sotenäs | Nej | Nej | Sällan | Ja | |
Stenungsund | Ja | Nej | Sällan | Ja | |
Stockholm | Nej | Ja | Nej | Sällan | Ja |
Storfors | Ja | Ja | Nej | Ofta | Ja |
Strängnäs | Ja | Ja | Nej | Ofta | Ja |
Strömstad | Nej | Nej | Sällan | Ja | |
Sundbyberg | Ja | Ja | Nej | Ofta | Ja |
Sundsvall | Vet ej | Nej | [Inget svar] | [Inget svar] | |
Sunne | Nej | Nej | Ofta | Nej | |
Surahammar | Vet ej | Nej | Ofta | Ja | |
Svalöv | Nej | Nej | Ofta | Ja | |
Svedala | Nej | Nej | Ofta | Nej | |
Svenljunga | Ja | Nej | Sällan | Nej | |
Säter | Ja | Nej | Sällan | Ja | |
Sävsjö | Nej | Nej | Ofta | Nej | |
Söderhamn | Nej | Nej | Ofta | Ja | |
Söderköping | Nej | Nej | Ofta | Ja | |
Sölvesborg | Nej | Nej | Sällan | Nej | |
Tanum | Nej | Nej | Sällan | Nej | |
Tibro | Nej | Ja | Nej | Sällan | Ja |
Tidaholm | Ja | Ja | Nej | Sällan | Ja |
Tierp | Nej | Nej | Sällan | Ja | |
Timrå | Nej | Nej | Sällan | Ja | |
Tjörn | Ja | Ja | Nej | Sällan | Ja |
Tomelilla | Nej | Ja | Ja | Sällan | Ja |
Torsby | Nej | Nej | Ofta | Ja | |
Tranås | Nej | Nej | Sällan | Nej | |
Trelleborg | Ja | Ja | Nej | Ofta | Ja |
Trollhättan | Ja | Nej | [Inget svar] | [Inget svar] | |
Tyresö | Nej | Nej | Ofta | Ja | |
Täby | Ja | Nej | Ofta | Ja | |
Töreboda | Nej | Nej | Ofta | Ja | |
Uddevalla | Vet ej | Nej | Sällan | Ja | |
Umeå | Vet ej | Nej | Ofta | Ja | |
Upplands Väsby | Ja | Ja | Nej | Sällan | Nej |
Upplands-Bro | Vet ej | Nej | Ofta | Ja | |
Uppsala | Nej | [Inget svar] | [Inget svar] | [Inget svar] | |
Vadstena | Nej | Nej | Ofta | Nej | |
Valdemarsvik | Nej | Nej | Ofta | Ja | |
Vallentuna | Nej | Nej | Alltid | Ja | |
Vansbro | Nej | Ja | Nej | Sällan | Ja |
Vara | Nej | Nej | Sällan | Nej | |
Varberg | Nej | Nej | Ofta | Nej | |
Vaxholm | Nej | Nej | Ofta | Ja | |
Vellinge | Ja | Ja | Vet ej | Sällan | Ja |
Vetlanda | Nej | Nej | Ofta | Nej | |
Vimmerby | Ja | Ja | Vet ej | Ofta | Nej |
Vingåker | Vet ej | Nej | Ofta | Ja | |
Vänersborg | Nej | Nej | Ofta | Ja | |
Vännäs | Nej | Nej | Ofta | Nej | |
Värmdö | Nej | Nej | Ofta | Ja | |
Värnamo | Ja | Nej | Sällan | Ja | |
Västervik | Nej | Nej | Ofta | Nej | |
Västerås | Nej | Ja | Nej | Ofta | Ja |
Växjö | Ja | Nej | Ofta | Ja | |
Ydre | Ja | Nej | Ofta | Ja | |
Ystad | Ja | Ja | Nej | Ofta | Ja |
Åmål | Nej | Nej | Sällan | Ja | |
Ånge | Ja | Nej | Sällan | Ja | |
Årjäng | Ja | Nej | Ofta | Ja | |
Åsele | Nej | Vet ej | Sällan | Nej | |
Åstorp | Nej | Nej | Ofta | Ja | |
Åtvidaberg | Nej | Ja | Ja | Alltid | Ja |
Älmhult | Vet ej | Vet ej | Ofta | Ja | |
Älvdalen | Ja | Ja | Vet ej | Ofta | Nej |
Öckerö | Nej | Nej | Ofta | Ja | |
Ödeshög | Nej | Nej | Ofta | Nej | |
Örebro | Ja | Ja | Nej | Ofta | Ja |
Örkelljunga | Vet ej | Nej | Ofta | Ja | |
Östersund | Nej | Ja | Nej | Ofta | Nej |
Österåker | Ja | Ja | Ja | Sällan | Ja |
Östhammar | Nej | Nej | Alltid | Ja | |
Östra Göinge | Nej | Nej | Sällan | Ja | |
Övertorneå | Nej | Nej | Sällan | Ja |
Fakta: Barnkonventionen
FN:s konvention om barnets rättigheter antogs av FN:s generalförsamling 1989. Barnkonventionen ger barn oavsett bakgrund rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals. Konventionen, som definierar barn som människor under 18 år, har fyra huvudprinciper:
Artikel 2 slår fast att alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.
Artikel 3 anger att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet.
Artikel 6 säger att varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas.
Artikel 12 handlar om barnets rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör honom eller henne.
Fakta: Nätverket för barnkonventionen
Nätverket för Barnkonventionen samlar över 45 medlemsorganisationer som arbetar för att stärka barns och ungas rättigheter i Sverige. Verksamheten startades 1985 i Sverige. Läs mer på barnkonventionen.se.
Medlemmar i nätverket:
Adoptionscentrum
Barns rätt till lek – International Association for the Child’s Right to Play
Bryggan
Riksförbundet BRIS – Barnens rätt i samhället
ECPAT Sverige
ENSAC Sweden – European Network for Schoolage Childcare
Equmenia
Erikshjälpen
FaCo – Familjevårdens Centralorganisation
FHDBF – Föreningen för hörselskadade och döva barn med familjer
Friends
Frälsningsarméns ungdomsförbund
FUB – Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna
Föreningen för Januz Korczaks levande arv
Föreningen Globträdet
HARO(Riksorganisationen för Valfrihet, Jämställdhet och föräldraskap med Barnet i Centrum)
Hjärtebarnsföreningen
ICDP Sweden, International Child Development Programmes, Sweden
Majblommans Riksförbund, The Mayflower Charity Foundation for Children
Makalösa föräldrar
NOBAB – nordisk förening för sjuka barns behov
Nykterhetsrörelsens scoutförbund
Nätverket Hela Barn i Sverige
PLAN Sverige
RBU – (Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar)
Riksförbundet Hem och Skola
Riksföreningen för barnsjuksköterskor
Riksföreningen för Skolsköterskor
RUS – (Riksförbundet Ungdom för Social Hälsa)
Rädda Barnen
Rädda Barnens Ungdomsförbund
Röda Korsets Ungdomsförbund
Salt- Barn och unga i EFS
Sensus
SOS Barnbyar
Svenska Irankommittén
Svenska Kyrkans kyrkokansli
Svenska Kyrkans Unga
Svenska OMEP – (Organisataion Mondial pour l´Éducation Préscolaire)
Scouterna
Sveriges Dövas Ungdomsförbund
Sveriges Kristna Råd
Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR
Synskadades Riksförbund
Unga Örnars Riksförbund
Unicef Sverige (FN:s Barnfond)
Verdandi